г. Москва, Алтуфьево, ул. Лобненская д. 25 стр. 5
info@pd-ritual.ru
Приложение к приказу № 372/А
Приложение к приказу № 372/А Комитета здравоохранения от 31 августа 2000г.
Раскрепление Лечебно - профилактических учреждений (ЛПУ) Комитета здравоохранения Москвы за патолога - анатомическими отделениями для проведения вскрытий и сохранения трупов.
№ п/п | Больницы, морги которых осуществляют прием трупов для патолога - анатомических вскрытий и сохранения. | Прикрепленные ЛПУ города к патолога - анатомическому отделению больницы. |
---|---|---|
1. | Городская клиническая инфекционная больница №1. | Все трупы умерших от вирусных инфекций или при подозрении на них (кроме ВИЧ - инфекций). |
2. | Городская клиническая инфекционная больница №2. | Все трупы умерших от бактериальных инфекций или при подозрении на них, ВИЧ - инфекции или подозрении на нее. |
3. | Городская клиническая туберкулезная больница №7. | все трупы умерших вне стационара от туберкулеза, страдавших при жизни туберкулезом (независимо от диагноза основного заболевания, вызвавшего наступление смерти), все трупы умерших в стационарах от туберкулеза или при подозрении на него (кроме туберкулезной больницы №3), туберкулезные больницы №6, 11; туберкулезные санатории №5, 58, психиатрическая больница №16. |
4. | Мордовская детская городская клиническая больница. | Трупы детей (до исполнения 15 лет), умерших вне стационара от диагностированных при жизни тяжелых хронических заболеваний. |
5. | Городская клиническая больница им. С.П. Боткина. | Городские больницы № 19, 32, МСЧ №15, офтальмологическая больница, Первый Московский хоспис; поликлиники №3, 39, 42, 62, 76, 105, 112, 113, 174, 188, 220, поликлиники №1 и 2, Объединенная больница МЛСО. |
6. | Городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова. | Госпиталь Главмосстроя, гинекологическая больница №11, центр реабилилитации "Лунево", поликлиники №56, 117, 118, 124, 140, 158, 171, 177, 202; КВД №4 ЦАО. |
7. | Городская клиническая больница №3 г. Зеленоглаза | Поликлиники №65, 152, 201, 230. |
8. | Городская клиническая больница №4. | Госпиталь челюстно - лицевой ветеранов войн, МСЧ№32; поликлиники№10, 32, 33, 51, 53, 60, 84, 90, 163, 208. |
9. | ЦКБ МП Святителя Алексия Митрополита Московского. | Поликлиники №11, 25, 68, 95, 110, 150, специализированная больница №8 (Клиника неврозов). |
10. | Городская клиническая больница №7. | Диагностический клинический центр №1; поликлиники №35, 59, 61, 67, 82, 85, 101, 125, 170, 211. |
11. | Городская клиническая больница№13. | Артрологическая больница, поликлиники №4, 24, 37, 103. |
12. | Городская клиническая больница №15. | Психиатрическая больница №10, Реабилитационный центр для больных ДЦП; поликлиники №36, 47, 72, 185, 189. |
13. | Городская больница №17. | Санаторий "Переделкино", поликлиника аэропорта "Внуков";поликлиники №194, 197, 212, 217. |
14. | Городская клиническая больница №23. | Центр патологии речи и нейрореабилитации, физиотерапевтическая больница; поликлиники №27, 104, 127. |
15. | Городская клиническая больница №24. | поликлиники№20, 21. |
16. | Городская клиническая больница №29 им. Н.Э. Баумана. | Поликлиника №100, филиал поликлиники №129. |
17. | Московский городской Центр патолого - анатомических исследований при городской клинической больнице №33 им. проф. Л.Л. Остроумова. | Городские больницы №11, 59, гинекологическая больница №1, СИЗО 48/1, Центр планирования семьи репродукции Комитета здравоохранения; поликлиники №15, 38, 41, 77, 87, 93, 98, 111, 116, 122, 133, 138, 142, 149, 157, 159, 183, 186, 187, 191, 193, 218, 222; МНТК "Микрохирургия глаза", ГКБ №14 им. В.Г.Короленко, Городской онкологический диспансер. ВФД №1. Все умершие роженицы и родильницы, все роддома по материнской смертности. ОАО "Медицина" (население центрального АО), центр "Авиамед". |
18. | Городская клиническая больница №36. | Городская больница №47; поликлиники №64, 86, 91, 114. |
19. | Городская клиническая больница №40. | Поликлиники №34, 75, 144, 153, 169, 215. |
20. | Городская клиническая больница №50. | Поликлиники №146, 155, 164. |
21. | Городская клиническая больница №51. | Поликлиники №57, 58, 70, 92, 102, 199. |
22. | Городская клиническая больница №52. | Поликлиники №28, 44, 71, 79, 81, 96, 108, 128, 136, 154, 173, 181, психиатрическая больница №12. |
23. | Городская больница №53. | Наркологическая больница №17, наркологический диспансер №1, филиал наркологической больницы №17. |
24. | Городская клиническая больница №57. | Городская больница №9, поликлиники №172, 175, 182, 184, филиал №86. |
25. | Городская клиническая больница №64. | Поликлиники №49, 74, 88, 94, 99, 106, 134, 135, 176, 203, 205, 221. |
26. | Городская клиническая больница №67. | Гинекологическая больница №2, поликлиники №97, 115, 126, 139, 151, 219, 226, 229. |
27. | Городская клиническая больница №68. | Поликлиники №50, 224. |
28. | Спасо - Перовский госпиталь мира и милосердия. | Гинекологическая больница №5; поликлиники №16, 30, 69, 73, 80, 130, 132, 196, 206. |
29. | Городская клиническая больница №71. | Поликлиники №8, 40, 131, 209, 216 (городской центр мануальной терапии). |
30. | Городская клиническая больница №72. | МСЧ №58, поликлиники №83, 143, 147, 162, 168, 195. |
31. | Городская клиническая больница №81. | Городская больница №43. |
32. | Госпиталь ветеранов войн №2. | Госпиталь ветеранов войн №1, городские больницы №10, 49, наркологическая больница №19; поликлиники №45, 55, 89, 145, 167, 178, 225. |
33. | Госпиталь ветеранов войн №3. | ЦНИИПП, Диагностический центр №5; санаторий "Светлана", поликлиники №29, 31, 43, 48, 107, 120, 165, 179, 190, 200. |
34. | МСЧ АМО ЗИЛ. | Городская больница №79; поликлиники №17, 22, 26, 54, 119, 121, 141, 148, 161, 166, 192, 198, 204, 210, 213, 214. |
35. | ННИ СП им. Н.В. Склифосовского. | Городские больницы №6, 63; поликлиники №5, 7, 13, 46, 129, 137, 160. |
36. | Психиатрическая больница №1 им. Н.А. Алексеева. | Психиатрические больницы №13, 14. |
37. | Психиатрическая больница №4 им. П.Б. Ганнушкина. | Психиатрические больницы №7, 8. |
38. | Психиатрическая больница №5. | Психиатрическая больница №2. |
Примечания:
- Допускается прием в морги патолога - анатомических отделений ЛПУ тел умерших на сохранение от городских специализированных служб по вопросам похороного дела, имеющих договор с данными ЛПУ, утвержденные приказом Комитета здравоохранения.
- В патолого- анатомическое отделение туберкулезной клинической больницы №7 тела умерших из туберкулезной больницы №11, туберкулезных санаториев №5,58 и психиатрической больницы №16 доставляют санитарным транспортом указанных ЛПУ с обязательным информированием отдела учета, анализа смертности и перевозки умерших (погибших) граждан и получением наряда на перевозку трупа.
- Тела умерших из психиатрических больниц №2,5,9,10,16 доставляются в патолога - анатомические отделения санитарным транспортом указанных ЛПУ с обязательным информированием отдела учета, анализа смертности и перевозки умерших (погибших) граждан и получения наряда на перевозку.
- Тела умерших из ГКБ №31 в морг НИИ морфологии человека РАМП и из ГКБ №61 в морг ЦПАОК ММА им. И.М. Сеченова транспортируются бригадами отдела учета, анализа смертности и перевозки умерших (погибших) граждан СС и НМП.
- Допускается прием в патолога - анатомические отделения тел умерших на вскрытие или сохранение по письменному распоряжению администрации данного ЛПУ с обязательным согласием отдела учета, анализа смертности и перевозки умерших (погибших) граждан.
- В случаях если родственникам умерших труп доставлен к патолого- анатомическому отделению самостоятельно (на своем транспорте), персонал патолога - анатомического отделения немедленно информирует о случившемся отдел учета, анализа смертности и перевозки умерших (погибших) граждан и далее действует по указанию дежурного врача отдела.
И.о. начальника медицинского управления Комитета здравоохранения
А.А Хрупалов.
Главный патологоанатом Комитета здравоохранения
О.В. Зайратьянц.
Если произошло непоправимое, звоните по телефону
8 (495) 960-96-86